Professional staff and professional research staff salaries
This salary schedule is effective for The University of Queensland Enterprise Agreement 2021–2026.
The salary schedules listed do not include a UQ superannuation contribution.
The casual hourly rate incorporates 25% loading.
For information on pay dates, deadlines, timesheets and pay claims see:
Casual examination supervisor positions are classified at the following HEW levels:
Effective from 11 July 2026
| Position | HEW Level | Hourly rate (11/07/2026) | Hourly rate (07/02/2026) | Hourly rate (09/08/2025) | Hourly rate (08/02/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tech Assistant/ Assistant Supervisor | 1.01 | $41.84 | $41.02 | $40.22 | $39.43 |
| Senior Tech Assistant/ Chief Supervisor | 3.01 | $46.47 | $45.55 | $44.67 | $43.79 |
| Deputy Chief Supervisor | 3.01 | $46.47 | $45.55 | $44.67 | $43.79 |
| Alternative Arrangement Supervisor | 3.01 | $46.47 | $45.55 | $44.67 | $43.79 |
| Reader or Scribe | 4.01 | $52.27 | $51.24 | $50.24 | $49.26 |
| Senior Chief Supervisor | 4.01 | $52.27 | $51.24 | $50.24 | $49.26 |
Effective from 11 July 2026
Salary Point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
1 | $63,318.15 | $2,426.97 | $41.84 |
2 | $64,590.83 | $2,475.76 | $42.68 |
3 | $65,859.02 | $2,524.37 | $43.52 |
Effective from 7 February 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $62,076.62 | $2,379.39 | $41.02 |
| 2 | $63,324.34 | $2,427.21 | $41.84 |
| 3 | $64,567.67 | $2,474.87 | $42.67 |
Effective from 9 August 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $60,859.43 | $2,332.74 | $40.22 |
| 2 | $62,082.68 | $2,379.62 | $41.03 |
| 3 | $63,301.64 | $2,426.35 | $41.83 |
Effective from 8 February 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $59,666.12 | $2,287.00 | $39.43 |
| 2 | $60,865.37 | $2,332.96 | $40.22 |
| 3 | $62,060.43 | $2,378.77 | $41.01 |
Effective from 11 July 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $67,467.36 | $2,586.01 | $44.58 |
| 2 | $69,048.12 | $2,646.60 | $45.63 |
Effective from 7 February 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $66,144.47 | $2,535.31 | $43.71 |
| 2 | $67,694.24 | $2,594.71 | $44.73 |
Effective from 9 August 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $64,847.51 | $2,485.60 | $42.86 |
| 2 | $66,366.89 | $2,543.84 | $43.86 |
Effective from 8 February 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $63,575.99 | $2,436.86 | $42.01 |
| 2 | $65,065.58 | $2,493.96 | $43.00 |
Effective from 11 July 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $70,318.51 | $2,695.30 | $46.47 |
| 2 | $72,678.00 | $2,785.74 | $48.03 |
| 3 | $75,037.42 | $2,876.17 | $49.58 |
| 4 | $77,400.08 | $2,966.73 | $51.15 |
Effective from 7 February 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $68,939.72 | $2,642.45 | $45.55 |
| 2 | $71,252.94 | $2,731.11 | $47.08 |
| 3 | $73,566.10 | $2,819.78 | $48.61 |
| 4 | $75,882.43 | $2,908.56 | $50.14 |
Effective from 9 August 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $67,587.96 | $2,590.64 | $44.67 |
| 2 | $69,855.82 | $2,677.57 | $46.16 |
| 3 | $72,123.63 | $2,764.49 | $47.66 |
| 4 | $74,394.54 | $2,851.54 | $49.16 |
Effective from 8 February 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $66,262.71 | $2,539.84 | $43.79 |
| 2 | $68,486.11 | $2,625.07 | $45.26 |
| 3 | $70,709.45 | $2,710.29 | $46.73 |
| 4 | $72,935.83 | $2,795.62 | $48.20 |
Effective from 11 July 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $79,096.42 | $3,031.75 | $52.27 |
| 2 | $80,684.52 | $3,092.63 | $53.32 |
| 3 | $82,273.89 | $3,153.55 | $54.37 |
| 4 | $83,863.22 | $3,214.46 | $55.42 |
Effective from 7 February 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $77,545.51 | $2,972.31 | $51.24 |
| 2 | $79,102.47 | $3,031.99 | $52.27 |
| 3 | $80,660.68 | $3,091.71 | $53.30 |
| 4 | $82,218.84 | $3,151.44 | $54.33 |
Effective from 9 August 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $76,025.00 | $2,914.03 | $50.24 |
| 2 | $77,551.44 | $2,972.54 | $51.25 |
| 3 | $79,079.09 | $3,031.09 | $52.26 |
| 4 | $80,606.71 | $3,089.65 | $53.27 |
Effective from 8 February 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $74,534.32 | $2,856.89 | $49.26 |
| 2 | $76,030.82 | $2,914.25 | $50.25 |
| 3 | $77,528.52 | $2,971.66 | $51.24 |
| 4 | $79,026.20 | $3,029.07 | $52.23 |
Effective from 11 July 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $85,451.97 | $3,275.36 | $56.47 |
| 2 | $88,630.10 | $3,397.18 | $58.57 |
| 3 | $91,804.41 | $3,518.85 | $60.66 |
| 4 | $94,983.84 | $3,640.72 | $62.77 |
Effective from 7 February 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $83,776.44 | $3,211.14 | $55.36 |
| 2 | $86,892.25 | $3,330.57 | $57.42 |
| 3 | $90,004.32 | $3,449.85 | $59.48 |
| 4 | $93,121.41 | $3,569.33 | $61.54 |
Effective from 9 August 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $82,133.75 | $3,148.18 | $54.28 |
| 2 | $85,188.48 | $3,265.27 | $56.30 |
| 3 | $88,239.53 | $3,382.21 | $58.31 |
| 4 | $91,295.49 | $3,499.35 | $60.33 |
Effective from 8 February 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $80,523.29 | $3,086.45 | $53.21 |
| 2 | $83,518.12 | $3,201.24 | $55.19 |
| 3 | $86,509.35 | $3,315.90 | $57.17 |
| 4 | $89,505.38 | $3,430.73 | $59.15 |
Effective from 11 July 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $97,268.85 | $3,728.30 | $64.28 |
| 2 | $99,630.11 | $3,818.81 | $65.84 |
| 3 | $101,987.73 | $3,909.18 | $67.39 |
| 4 | $104,348.98 | $3,999.68 | $68.96 |
Effective from 7 February 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $95,361.62 | $3,655.20 | $63.02 |
| 2 | $97,676.58 | $3,743.93 | $64.55 |
| 3 | $99,987.97 | $3,832.52 | $66.07 |
| 4 | $102,302.92 | $3,921.26 | $67.60 |
Effective from 9 August 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $93,491.78 | $3,583.53 | $61.79 |
| 2 | $95,761.35 | $3,670.52 | $63.28 |
| 3 | $98,027.42 | $3,757.38 | $64.78 |
| 4 | $100,296.97 | $3,844.37 | $66.28 |
Effective from 8 February 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $91,658.60 | $3,513.27 | $60.57 |
| 2 | $93,883.68 | $3,598.55 | $62.04 |
| 3 | $96,105.31 | $3,683.71 | $63.51 |
| 4 | $98,330.37 | $3,768.99 | $64.98 |
Effective from 11 July 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $106,709.01 | $4,090.14 | $70.51 |
| 2 | $109,855.09 | $4,210.73 | $72.59 |
| 3 | $113,003.07 | $4,331.39 | $74.67 |
| 4 | $116,198.52 | $4,453.87 | $76.79 |
Effective from 7 February 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $104,616.68 | $4,009.94 | $69.13 |
| 2 | $107,701.07 | $4,128.17 | $71.17 |
| 3 | $110,787.32 | $4,246.46 | $73.21 |
| 4 | $113,920.12 | $4,366.54 | $75.28 |
Effective from 9 August 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $102,565.37 | $3,931.32 | $67.78 |
| 2 | $105,589.28 | $4,047.23 | $69.78 |
| 3 | $108,615.01 | $4,163.20 | $71.78 |
| 4 | $111,686.39 | $4,280.93 | $73.81 |
Effective from 8 February 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $100,554.29 | $3,854.24 | $66.45 |
| 2 | $103,518.91 | $3,967.87 | $68.41 |
| 3 | $106,485.30 | $4,081.57 | $70.37 |
| 4 | $109,496.46 | $4,196.99 | $72.36 |
Effective from 11 July 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $120,317.28 | $4,611.75 | $79.51 |
| 2 | $125,177.41 | $4,798.03 | $82.72 |
| 3 | $130,032.41 | $4,984.13 | $85.93 |
| 4 | $134,892.52 | $5,170.41 | $89.14 |
Effective from 7 February 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $117,958.12 | $4,521.32 | $77.95 |
| 2 | $122,722.95 | $4,703.95 | $81.10 |
| 3 | $127,482.75 | $4,886.40 | $84.24 |
| 4 | $132,247.57 | $5,069.03 | $87.39 |
Effective from 9 August 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $115,645.22 | $4,432.67 | $76.43 |
| 2 | $120,316.62 | $4,611.73 | $79.51 |
| 3 | $124,983.08 | $4,790.59 | $82.60 |
| 4 | $129,654.48 | $4,969.64 | $85.68 |
Effective from 8 February 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $113,377.67 | $4,345.76 | $74.93 |
| 2 | $117,957.47 | $4,521.30 | $77.95 |
| 3 | $122,532.43 | $4,696.66 | $80.98 |
| 4 | $127,112.24 | $4,872.20 | $84.00 |
Effective from 11 July 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $140,766.62 | $5,395.57 | $93.02 |
| 2 | $143,357.50 | $5,494.88 | $94.73 |
| 3 | $145,949.56 | $5,594.23 | $96.45 |
| 4 | $148,862.37 | $5,705.88 | $98.37 |
Effective from 7 February 2026
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $138,006.49 | $5,289.77 | $91.20 |
| 2 | $140,546.57 | $5,387.13 | $92.88 |
| 3 | $143,087.80 | $5,484.54 | $94.56 |
| 4 | $145,943.50 | $5,594.00 | $96.44 |
Effective from 9 August 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $135,300.48 | $5,186.06 | $89.41 |
| 2 | $137,790.75 | $5,281.51 | $91.06 |
| 3 | $140,282.16 | $5,377.00 | $92.71 |
| 4 | $143,081.86 | $5,484.31 | $94.56 |
Effective from 8 February 2025
| Salary point | Full-time annual rate | Full-time fortnightly rate | Casual hourly rate |
|---|---|---|---|
| 1 | $132,647.53 | $5,084.37 | $87.66 |
| 2 | $135,088.97 | $5,177.95 | $89.27 |
| 3 | $137,531.53 | $5,271.57 | $90.89 |
| 4 | $140,276.33 | $5,376.78 | $92.70 |